Donnerstag, 28. März 2013 | Back to article
Name des Restaurants | Adresse | Zugang | Adaptierung von WC für Rollstuhlfahrer | Stadtplan |
Na Spilce | U Prazdroje 7 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
U Salzmannů | Pražská 8 | Stufe10 cm | ja | Stadtplan |
Šenk Na Parkánu | Veleslavínova 4 | barrierefrei (Rampe, +420 377 324 485) | ja | Stadtplan |
U Mansfelda | Dřevěná 9 | barrierefrei * | ja | Stadtplan |
Restaurant Wallis | Palackého 11 | 1 Stufe | nein | |
U Pětatřicátníků | Riegrova 12 | niedrige Stufe | nein | |
Potrefená husa | Martinská 1 | 2 Stufen | ja | |
Stará Sladovna | Malá 3 | 1 Stufe ** | nur Zugang | Stadtplan |
Minipivovar Groll | Truhlářská 10 | barrierefrei | nicht vom Vorhof *** | Stadtplan |
Kalikovský mlýn | Radčická 40 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
Name des Restaurants | Adresse | Zugang | Adaptierung von WC für Rollstuhlfahrer | Stadplan |
Californská restaurace (Kalifornisches Restaurant) | Dominikánská 9 | barrierefrei (Aufzug) | ja (EUROKEY) | Stadtplan |
italienisches Restaurant Pulcinella | Plaská 63 | barrierefrei (Seiteneingang*) | nein | |
italienisches Restaurant Riegrovka | Riegrova 5 | niedrige Stufe | ja | Stadtplan |
restaurace U Majáku | Částkova 53 | barrierefrei | ja (EUROKEY) | Stadtplan |
Éčko | Guldenerova 17 | barrierefrei (Aufzug) | ja | Stadtplan |
U rytíře Lochoty | Karlovarská 103 | Anfahrtsrampe | ja | Stadtplan |
restaurace Sokolovna | Ledecká 19 | barrierefrei | ja | |
hospoda U Námořníka | Přemyslova 54 | 1 Stufe | nein | |
Country restaurant Remus | Žlutická 9 | niedrige Stufe | nein | |
Saloon | Zábělská 3 | barrierefrei | nein | Stadtplan |
* für größere elektrische Rollstühle kann eng sein
Angesichts des Niveaus (und der Preise) der hier angebotenen Dienstleistungen sollte (und auch ist) ein barrierefreier Zugang zu den Restaurants dieser Hotels selbstverständlich sein. Mit Ausnahme des Restaurants im Hotel Slovan, wo der barrierefreie Zugang über eine Anfahrtsrampe erfolgt, sind die in der folgenden Tabelle angeführten Restaurants ganz barrierefrei. Der Gast mit einer Körperbehinderung wird hier daher prinzipiell durch nichts beeinträchtigt.
Name des Hotels | Name des Restaurants | Adresse | Adaptierung von WC für Rollstuhlfahrer | Stadtplan |
Angelo | Sunlight | U Prazdroje 6 | ja | Stadtplan |
Astory | Restaurant Cabinet | Nádražní 26 | ja | Stadtplan |
Central | nám. Republiky 33 | ja | Stadtplan | |
Courtyard by Marriott | Pils’n’Gril | sady 5. Května 57 | ja | Stadtpaln |
Golden Fish | U Borského parku 27 | nur Zugang | Stadtplan | |
Ibis | Sud & Cie | Univerzitní 65 | ja | Stadtplan |
Parkhotel | Golden Fish | U Borského parku | ja | Stadtplan |
Primavera | Nepomucká 128 | ja | Stadtplan | |
Trend | Kovářská 13a | ja | Stadtplan | |
U Pramenů | Na Roudné 123 | ja | Stadtplan | |
U Zvonu | Pražská 27 | ja | Stadtplan | |
Wellness Gondola | Pallova 12 | ja | Stadtplan |
Name of hotel | Adresse | Zugang | Adaptierung von WC für Rollstuhlfahrer | Stadplan |
Pizzerie Martinská | Martinská 3 | barrierefrei | ja | Stadplan |
Bolevecká pizzerie | Kaznějovská 47a | barrierefrei | no | Stadplan |
jídelna Slunečnice * | Jungmannova 4 | 3 Stufen | nein | |
jídelna U Strejců | nám. Gen. Píky 9 | Stufe 5 cm | nein | |
McDonald’s | Americká 46 | barrierefrei | ja | Stadplan |
McDonald’s (OC Tesco) | U Letiště 2 | barrierefrei | ja | Stadplan |
McDonald’s (OC Kaufland) | Lochotínská 18 | barrierefrei | ja | Stadplan |
KFC Drive Thru (OC Olympia) | Písecká 1 | barrierefrei | ja | Stadplan |
Wok & Sushi (OC Area Bory) | Sukova 23 | barrierefrei | ja (EUROKEY) | Stadplan |
Artemis (OC Plaza) | Radčická 2 | barrierefrei | ja | Stadplan |
CrossCafé (OC Galerie Dvořák) | nám. Gen. Píky 27 | barrierefrei | ja | Stadplan |
Restaurace Big C | Prešovská 6 | barrierefrei | nein | Stadplan |
* Bistro, das auf vegetarische sowie vegane Kost und Biolebensmittel ausgerichtet ist
Name | Adresse | Zugang | Adaptierung von WC für Rollstuhlfahrer | Stadtplan |
Caffé Fellini | nám. Republiky 7 | Anfahrtsrampe | ja | Stadtplan |
cukrárna U Andělíčka (sweet shop) | nám. Republiky 12 | durch einen Seiteneingang* | nein | Stadtplan |
Skupa Café | nám. Republiky 23 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
Měšťanská beseda – kavárna (cafe) | Kopeckého sady 13 | vom Hof (Rampe) | ja | Stadtplan |
Café Beruška | Dřevěná 2 | 1 Stufe | nein | |
Café El Cid Corso | Kopeckého sady 12 | 1 Stufe - 10 cm | ja | Stadtplan |
Café und Teehaus Kačaba | Prokopova 17 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
Nebeská čajovna na dvorku (tearoom) | sady Pětatřicátníků 29 | 1 Stufe | nein | |
Café Bar | Na Chmelnicích 69 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
Konditorei U Večerníčka (sweet shop) | ul. Na Chmelnicích | barrierefrei | ja | Stadtplan |
Café und Teehaus Relax (cafe and tearoom) | Bolevecká náves 6 | barrierefrei | nein | Stadtplan |
Picnic Café | nám. Gen. Píky 27 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
Boutique Café | Nádražní 26 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
El Caffé | Klatovská 58 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
* von der Durchfahrt im Europäischen Haus (zu dem Haus Zugang über eine kurze steile Rampe)
Name | Adresse | Zugang | daptierung von WC für Rollstuhlfahrer | Stadtplan |
Jazz-Bar | U Prazdroje 6 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
strip bar Pamela | Husova 15 | 5 Stufen | nein | |
Dolce Vita Club | Nádražní 26 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
rockový Club 21 | Prokopova 21 | barrierefrei | durch den Eingang vom | Stadtplan |
Buena Vista Club | Kollárova 20 | barrierefrei | ja | Stadtplan |
House Of Blues | Černická 10 | 1+2 Stufen | nein | |
Zach’s Pub | Palackého nám. 2 | 3 Stufen | nein | |
A.C.W. Saloon | Kollárova 18 | 4 Stufen | nein |